Tổng quan các bảng
| # | Tên bảng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | t_huca_event_attendances | Điểm danh sự kiện (QR/GPS) |
| 2 | t_huca_user_locations | Vị trí người dùng (Tìm CSV lân cận) |
| 3 | t_huca_device_tokens | Token thiết bị (Push Notification) |
1. Điểm danh sự kiện
t_huca_event_attendances
Ghi nhận điểm danh với đầy đủ thông tin chống gian lận.Luồng điểm danh QR
Luồng điểm danh GPS
Logic chống gian lận
| Kiểm tra | Mô tả | Kết quả |
|---|---|---|
| GeoFence | So sánh GPS với bán kính sự kiện | IsWithinGeofence |
| DeviceId | Phát hiện 1 thiết bị điểm danh nhiều người | Status = 'Suspicious' |
| CheckInTime | Điểm danh ngoài giờ sự kiện | Status = 'Invalid' |
| Duplicate | Điểm danh 2 lần cùng sự kiện | Từ chối ở tầng API |
- Thời gian chính xác (
CheckInTime) - Tọa độ GPS (
Latitude,Longitude) - Thông tin thiết bị (
DeviceInfo,DeviceId) - Phương thức điểm danh (
Method)
2. Tìm CSV lân cận (Radar)
t_huca_user_locations
Chế độ chia sẻ vị trí
SharingMode | Mô tả |
|---|---|
Always | Luôn luôn chia sẻ vị trí |
WhenActive | Chỉ khi đang mở ứng dụng |
Never | (Mặc định) Không bao giờ chia sẻ |
ShowExactLocation = false (mặc định), hệ thống chỉ hiển thị vị trí xấp xỉ ở cấp quận/huyện (ApproxDistrict), không lộ tọa độ chính xác cho người dùng khác.
:::
Tìm CSV theo bán kính
3. Push Notification
t_huca_device_tokens
Các loại thông báo đẩy
| Loại | Khi nào | Nguồn dữ liệu |
|---|---|---|
| Sự kiện mới | Khi event được published | t_huca_events |
| Nhắc sự kiện | 24h/1h trước khi bắt đầu | t_huca_events |
| Tin nhắn mới | Khi có message mới | t_huca_messages |
| Hoạt động nhóm | Khi có post mới trong nhóm | t_huca_posts |
| Phê duyệt tài khoản | Khi admin approve | t_huca_users |
Luồng gửi Push
Chức năng kế thừa từ Web
App Di động kế thừa toàn bộ tính năng từ Giai đoạn 1, bao gồm:- ✅ Xem danh bạ CSV, Tìm kiếm nâng cao
- ✅ Xem/Đăng ký sự kiện
- ✅ Xem tin tức, Nhóm và thảo luận
- ✅ Nhắn tin 1-1 và nhóm
- ✅ Gây quỹ và đóng góp
- ✅ Tích hợp hệ thống HUCE (Một cửa, Việc làm)