Tổng quan các bảng
| # | Tên bảng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | t_huca_users | Người dùng trung tâm (CSV, Admin, Sinh viên) |
| 2 | t_huca_user_roles | Phân vai trò người dùng |
| 3 | t_huca_account_links | Liên kết tài khoản (Link lớp + Mã cá nhân) |
| 4 | t_huca_liaison_committees | Ban Liên lạc |
| 5 | t_huca_committee_terms | Nhiệm kỳ Ban Liên lạc |
| 6 | t_huca_committee_members | Thành viên Ban Liên lạc |
| 7 | t_huca_groups | Nhóm thảo luận |
| 8 | t_huca_group_members | Thành viên nhóm |
| 9 | t_huca_posts | Bài viết |
| 10 | t_huca_comments | Bình luận |
| 11 | t_huca_reactions | Tương tác (Like/React) |
| 12 | t_huca_media | Tệp đính kèm / Media |
| 13 | t_huca_article_categories | Danh mục tin tức |
| 14 | t_huca_articles | Bài viết tin tức |
| 15 | t_huca_events | Sự kiện |
| 16 | t_huca_event_registrations | Đăng ký tham dự sự kiện |
| 17 | t_huca_fundraising_campaigns | Chiến dịch gây quỹ |
| 18 | t_huca_donations | Khoản đóng góp |
| 19 | t_huca_payments | Thanh toán |
| 20 | t_huca_conversations | Cuộc hội thoại |
| 21 | t_huca_conversation_members | Thành viên hội thoại |
| 22 | t_huca_messages | Tin nhắn |
| 23 | t_huca_notifications | Thông báo |
| 24 | t_huca_email_templates | Mẫu email |
| 25 | t_huca_email_logs | Lịch sử gửi email |
1. Quản lý CSDL CSV & Hồ sơ số
t_huca_users
Bảng trung tâm của toàn hệ thống, lưu trữ tất cả người dùng.(**)— Bắt buộc nhập VÀ bắt buộc hiển thị công khai:FullName,ClassId(*)— Bắt buộc nhập, có thể ẩn:PhoneNumber,Email,Company
t_huca_account_links
Giải pháp số hóa danh sách lớp cũ sang hệ thống mới.| Trường | Mô tả |
|---|---|
LinkToken | Token duy nhất cho link lớp |
PersonalCode | Mã cá nhân (gửi riêng từng người) |
LinkedUserId | NULL = chưa liên kết, có giá trị = đã liên kết |
ExpiresAt | Hạn sử dụng của link/mã |
2. Ban Liên lạc
Cấu trúc phân cấp
t_huca_committee_members
3. Nhóm & Thảo luận
t_huca_groups
| Trường | Giá trị hợp lệ | Mô tả |
|---|---|---|
Type | Interest, Professional, Faculty, Class | Loại nhóm |
Privacy | Public, Private | Chế độ nhóm |
ADMIN hoặc BLL_LEADER được tạo nhóm (kiểm soát ở tầng API).
t_huca_posts
t_huca_comments
Hỗ trợ bình luận lồng nhau (thread):t_huca_reactions
Mỗi người chỉ được react 1 lần cho 1 đối tượng:TargetType dùng kiểu polymorphic: Post hoặc Comment.
4. Sự kiện & Đăng ký
t_huca_events
| Trường | Mô tả |
|---|---|
GeoFenceRadius | Bán kính (mét) để kiểm tra điểm danh GPS (Giai đoạn 2) |
EventQrCode | Mã QR cho check-in tại sự kiện |
Fee | 0 = miễn phí, > 0 = có phí |
t_huca_event_registrations
PaymentId là FK đến t_huca_payments, NULL nếu sự kiện miễn phí.
5. Gây quỹ & Thanh toán
t_huca_fundraising_campaigns
CurrentAmount và DonorCount được denormalize để hiển thị thanh tiến độ nhanh mà không cần SUM() mỗi lần.
t_huca_payments
Bảng thanh toán dùng chung cho nhiều loại giao dịch:PaymentType | ReferenceType | Mô tả |
|---|---|---|
EventFee | EventRegistration | Phí tham dự sự kiện |
Donation | Donation | Đóng góp quỹ |
CourseFee | ProgramRegistration | Học phí đào tạo |
- VNPay, ZaloPay, MoMo
- Mã QR ngân hàng
- Chuyển khoản thủ công
6. Nhắn tin & Thông báo
Cấu trúc nhắn tin
t_huca_notifications
Channel | Mô tả |
|---|---|
InApp | Thông báo trong ứng dụng |
Email | Gửi email |
Push | Push notification (Giai đoạn 2) |
t_huca_email_templates
Mẫu email với biến động (template variables):7. Tích hợp hệ thống HUCE
t_huca_admin_requests
Cổng một cửa cho các yêu cầu hành chính:RequestType | Mô tả |
|---|---|
Transcript | Xin cấp bảng điểm |
DegreeVerification | Tra cứu/xác nhận văn bằng |
IntroLetter | Xin giấy giới thiệu |
HuceReferenceId lưu mã tham chiếu từ hệ thống nội bộ HUCE để đối soát.